KTB-3190 — модульная промышленная плата (платформа Intel Bay Trail)






description1
Технические параметры
| Модель | KTB-3190 | |
| Сигналы кастомного интерфейса KTB | ||
| Процессор | Процессор | Intel J1900 |
| Архитектура процессора | Intel Bay Trail | |
| Базовая частота | 2.0 ГГц | |
| Максимальная турбочастота одного ядра | 2.42 ГГц | |
| Ядра | 4 | |
| Трехуровневое кэш-память | 2 МБ | |
| Потребляемая мощность процессора | 10 Вт | |
| BIOS | AMI UEFI 64 Мбит | |
| Оперативная память | Характеристики | Встроенная 2ГБ/4ГБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | Mаксимальный объем встроенной памяти — 4ГБ | |
| Графический контроллер | Видеопамять | Интегрированный Intel HD Graphics |
| Интерфейс вывода изображения | VGA | 1 интерфейс VGA, максимальное поддерживаемое разрешение: 1920×1080 @ 60 Гц |
| LCD | 1 интерфейс LVDS (двуканальный 18/24-бит), максимальное поддерживаемое разрешение: 1920×1200 @ 60 Гц | |
| HDMI | 1 интерфейс HDMI, максимальное поддерживаемое разрешение: 1920×1080 @ 60 Гц | |
| Интерфейс расширения | PCI Express x1 | 2 |
| PCI Express x1 | 1 интерфейс PCIe x1 (для подключения модуля 3G/4G) | |
| PCI Express x1 | 1 интерфейс PCIe x1 (свободные ресурсы) | |
| Интерфейс аудио | Intel HD Audio | |
| LPC | Да | |
| Последовательный шиной | SMBus | Да |
| I2C Bus | Да | |
| Сеть | Чип сетевой карты | По требованиям клиента |
| Скорость | Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с | |
| Ввод-вывод (I/O) | SATA | 1 SATAIII (6.0 Гбит/с), 1 SATAII (3.0 Гбит/с) |
| USB3.0 | 1 порт USB 3.0 | |
| USB2.0 | 3 порта USB 2.0 Количество USB-портов можно увеличить по требованию клиента с использованием USB-хаба |
|
| SPI Bus | Да | |
| GPIO | 8-бит | |
| Watchdog | 65536 уровней, диапазон 0~65535 секунд | |
| COM | 2–10 вариантов на заказ (режимы 422/485 можно настроить по требованию клиента) | |
| Express Card | 2 порта | |
| OC | OC | Windows 7/8/10, Linux |
| Питание (вход) | Тип источника питания | Источник постоянного тока (DC) |
| Входное напряжение | DC 12В; опционально DC 9~36В | |
| Окружение | Температура | Рабочая температура: 0 – 60 °C (32 – 140 °F) Температура хранения: -40 – 85 °C (-40 – 185 °F) |
| Влажность | При работе: 40 °C, относительная влажность 95% (без конденсации) При хранении: 60 °C, относительная влажность 95% (без конденсации) |
|
| Габаритные размеры | Габаритные размеры | 100 мм × 80 мм |
КаКакие промышленные характеристики имеет KTB-3190?

-
Значительные преимущества по стоимости
По сравнению с модулями архитектуры Qseven снижает расходы почти на 50%, сокращает издержки на разработку, закупки и инвентаризацию, а также снижает порог для клиентских закупок и адаптаций.
-
Гибкая и оперативная адаптация
Основана на собственной разработанной стандартной архитектуре с полным контролем над ядровыми модулями. Замена материнской платы дешева, цикл разработки короткий — образцы поставляются за 1 месяц, при этом адаптация возможна при годовом спросе от 1000 единиц.
-
Отличная совместимость платформ
Адаптированные платы совместимы практически со всеми существующими платформами компании и будущими платформами Intel, исключая повторные разработки для разных платформ и повышая повторное использование клиентских продуктов.
-
Решение проблем отрасли
Устраняет проблемы традиционного промышленного компьютерного сегмента: многообразие моделей, высокие расходы на разработку, сложности в сервисном обслуживании. Также избавляет от недостатков архитектуры Qseven: низкой совместимости и высоких расходов на техническую поддержку.
Примеры решений в отрасли
Услуги
-
Поддержка индивидуальной настройки
-
Глобальная логистика и международная доставка для вас
-
Бесплатная пожизненная техническая поддержка для конечных пользователей и дистрибьюторов
-
Ограниченная гарантия 1 год (возможно продление по выбору)
-
Онлайн (PayPal, Trade Assurance) / Оффлайн (T/T, дебетовые и кредитные карты)











