Серия KTB-3532 Высокопроизводительный промышленный хост для пограничных вычислений






description1
Технические параметры
| Серия KTB-3532 | ||||
| Модель | ![]() |
![]() |
||
| KTB-3532F | KTB-3532F-4P(OEM и ODM) | |||
| OEM и ODM | Возможна индивидуальная настройка | |||
| Цвет | Темно-синий | |||
| Процессор | Поддерживает процессоры Intel i3/i5/i7/i9 10-го/11-го поколения LGA1200 для настольных компьютеров | |||
| Чипсет | Intel Q470/H420E | |||
| Память | 2 слота DDR4 SODIMM, максимальная поддержка 32 ГБ | |||
| Хранение | Поддерживает 1 слот M.2, 2 отсека для 2,5-дюймовых дисков | |||
| Дисплей | Поддерживает интерфейсы дисплея VGA + HDMI (поддерживает синхронный/асинхронный двойной дисплей) | |||
| Сетевой порт | 4 сетевые карты Intel 10/100/1000 Мбит/с с автосогласованием Использует 1 чипсет Intel 219V + 3 чипсета RTL 8111H NIC |
|||
| Последовательный порт | Поддержка до 8 COM-портов (COM1-4 поддерживают опциональный R52324485, COM5-8 поддерживают RS232) | |||
| USB | Чипсет Q470: 6*USB 3.2, 2*USB 3.0 Чипсет H420E: 6*USB 3.0, 2*USB 2.0 |
|||
| Передние I/O порты | (Чипсет Q470) 6*USB 3.2, 2*USB 3.0 (Чипсет H420E) 6*USB 3.0, 2*USB 2.0 4*LAN, 1*VGA, 1*HDMI 1*DC 9~36V широкий диапазон входного напряжения 1*Switch, 1*LPT (опционально), 2*WiFi антенны |
|||
| Задние I/O порты | Поддерживает до 8 COM-портов (COM1-4 поддерживает опциональный RS423/24/255, COM5-8 поддерживает RS232) 2*PS/2, 1 x линейный выход, 1*микрофонный вход |
|||
| MINI PCIE | 1*слот MINI PCIe (опциональный WiFi/3G/4G) с держателем SIM-карты | |||
| Слот расширения | 1*PCIe x16 + 1*PCI или 2*PCI | 1*PCIe x16 + 2*PCI + 1*PCIe x4 | ||
| Дополнительные функции | Включение питания, запланированное включение питания, пробуждение по сети LAN, загрузка PXE Сторожевой таймер: сброс на уровне 0–255, программируемый интервал времени |
|||
| Рабочая среда | Рабочая температура: от 0 °C до 60 °C (коммерческий HDD), от -20 °C до 60 °C (промышленный SSD) Температура хранения: от -40 °C до 85 °C Влажность: от 5 % до 95 % относительной влажности (без конденсации) |
|||
| Способ крепления | Встраиваемая/настенная/настольная установка | |||
| Источник питания | Широкий диапазон входного напряжения 9–36 В постоянного тока | |||
| Операционная система (ОС) | Операционные системы Windows 10/11/Linux | |||
| Охлаждение | Верхняя крышка радиатора из алюминиево-магниевого сплава для теплопроводности | |||
| Вес | 4,5 кг | / | ||
| Размеры | 220 мм*265 мм*140 мм (Ш × Г × В) [без крепежного кронштейна] | / | ||
| Информация для заказа | Конфигурация (процессор настраивается в соответствии с требованиями заказчика) | |||
| KTB-3532F-I7 | I7-10700T/8ГБ/ 256ГБ SSD/ 1ТБ/1*VGA/1*HDMI/8*COM/6*USB3.0/2*USB2.0/4*LAN/2*PCI/DC 9~36В | |||
Какими промышленными характеристиками обладает промышленный хост серии KTB-3532?

-
Производительность пограничных вычислений
Процессоры класса настольных компьютеров в сочетании с графическими процессорами обеспечивают надежные возможности пограничных вычислений, позволяя осуществлять локальную обработку промышленных данных и выполнение сложных алгоритмов управления. Это снижает зависимость от облачных сервисов и сокращает время отклика.
-
Высокая адаптивность расширения
Четыре слота расширения PCI поддерживают графические карты и профессиональные промышленные модули. Это позволяет удовлетворить как требования к графическому мониторингу (путем установки графической карты), так и расширенные функции сбора данных, адаптируясь к различным сценариям промышленного оборудования.
-
Эффективное управление тепловыделением
Верхняя крышка из алюминиево-магниевого сплава в сочетании со встроенной медной тепловой трубкой улучшает отвод тепла. Это позволяет поддерживать низкую температуру даже при высокой нагрузке на процессор. В сочетании с широким диапазоном допустимых значений температуры и напряжения это обеспечивает превосходную стабильность в суровых промышленных условиях по сравнению со стандартным оборудованием.
-
Низкие эксплуатационные расходы
Такие функции, как Wake-on-LAN и сброс сторожевого таймера, сводят к минимуму ручное вмешательство, поддерживая работу без присмотра. Конструкция с возобновлением работы после включения питания обеспечивает автоматический перезапуск после потери питания, сокращая потери от простоя.
-
Превосходная совместимость
Несколько сетевых портов, последовательные интерфейсы и два выхода на дисплей позволяют подключать различные промышленные периферийные устройства. Совместимость с основными операционными системами и промышленным программным обеспечением позволяет быстро развернуть систему без дополнительной адаптации, сокращая циклы реализации проектов.
Примеры решений в отрасли
Услуги









