KTB IPC-610L 19-дюймовый 4U Rackmount IPC: Долговечный и стабильный выбор для жестких условий эксплуатации






description1
Технические параметры
| Модель | Промышленный компьютер IPC-610L | ||||
| Наименование продукта | Промышленный компьютер KTB 4U в стойке (4U) | ||||
| OEM&ODM | Поддержка персонализации | ||||
| Цвет продукта | Бежевый | ||||
| Процессор | 2th/3th Gen | 4th Gen | 6th/7th/8th/9th Gen | 10th/11th Gen | 12/13/14th Gen |
| Чипсет | B75 | B85/H81 | H110/Q170/H310C | Q470/H420E | Q670/H610 |
| Сокет процессора | LGA1155 | LGA1150 | LGA1151 | GA1200 | LGA1700 |
| Оперативная память | 2или4*DDR3 DIMM, или 2*DDR4 DIMM | 2или4*DDR3 DIMM | 2или4*DDR4 DIMM | 2или4*DDR4 DIMM | 2или4*DDR4 DIMM, или 4*DDR5 DIMM |
| До 16GB или 32GB | До 16GB или 32GB | До 32GB или 64GB | До 64GB или 128GB | До 64GB или 128GB | |
| Видео интерфейс | VGA+DVI-D, или VGA, или HDMI+DVI | VGA+HDMI, или VGA+DVI-D | VGA+HDMI, или DVI+VGA+HDMI | VGA+HDMI, или VGA+HDMI+DP | VGA+HDMI, или VGA+HDMI+DP |
| Серийный порт | 2или6 | 6или10 | 2или6или10 | 6 | 6 |
| COM3:485/422/232, или No. | COM1:485/422/232, или No. | COM1:485/422/232 | COM1:485/422/232 | COM1:485/422/232 | |
| COM2:485/232, или No. | COM2:485/232, или COM2-4:485/232, или No. | COM2:485/232 | COM2:485/232 | COM2:485/232 | |
| Сетевой порт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RTL 8111E, или Intel 82583V+82579, или No. | Intel I217V+I211, или Intel I211, или RTL 8111H | Intel I219+I211, или Intel I219V+RTL 8111H, или Intel I211, или No. | Intel I219V+I211 | Intel I219V+I226, или Intel I219V+I210, или Intel I211, или Intel I219V+Intel I226 | |
| Порты USB | 2или4*USB3.0, или No. | 2или4*USB3.0 | 4или6*USB3.0 | 6*USB3.2 | 2или6*USB3.2, или 2*USB3.2+2*USB3.0 |
| 6или8или10*USB2.0 | 8*USB2.0 | 6или8*USB2.0 | 4или8*USB2.0 | 6или8*USB2.0, или 2*USB3.0 | |
| Built - in 1*USB, или No. | Built - in 1*USB | Built - in 1или2*USB, или No. | Built - in 2*USB | Built - in 2*USB | |
| Интерфейс жёсткого диска | 1или3*SATA3.0 | 2или4*SATA3.0 | 2или3или4*SATA3.0, или 4*SATA3.0 + Suppилиt RAID | 3или4*SATA3.0, или 4*SATA3.0 + Suppилиt RAID | 4*SATA3.0 + Suppилиt RAID, или 4*SATAIII |
| 3или5*SATA2.0, или No. | 1*MSATA | 1*MSATA, или 1*M.2, или 1*M.2(SATA), или No. | 1*M.2, или 1*M.2(NVME/SATA) | 1*M.2, или 1*M.2(NVME/SATA) | |
| PCIE (слот расширения) | 1*16X, или No. | 1*16X | 1*16X | 1или2*16X, или No. | 1или2*16X |
| 1*4X, или No. | 1*4X | 1или3*4X, или 1*4X(Optional 4*4X) | 1*4X, или 3*4X(Optional 4*4X), или No. | 1или2или3или4*4X | |
| 1*1X, или No. | 1*1X, или No. | 1*1X, или 1*1X(4X),или No. | 2*1X(4X), или No. | No. | |
| PCI (слот расширения) | 2или4или6 или No. | 2или4 | 2или3или4или5 | 1или2или4 | 1или2или4 |
| PS/2 (интерфейс клавиатуры/мыши) | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| LPT (параллельный порт) | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается / Не поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
| Режим питания | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX |
| Рабочая температура | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ | 0℃~60℃ |
| Температура хранения | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ | -20℃~85℃ |
| Рабочая влажность | 5% - 95%, Non-condensing | 5% - 95%, Non-condensing | 5% - 95%, Non-condensing | 5% - 95%, Non-condensing | 5% - 95%, Non-condensing |
| Операционная система | Win XP/7/8/10,Linux | Win7/8/10,Linux | Win7/8/10,Linux | Win10/11,Linux | Win10/11,Linux |
| Сторожевой таймер | перезапуск системы в течение 1–255 секунд | ||||
| Габаритные размеры | 482 мм × 480 мм × 177 мм (Ш × Г × В) | ||||
Какие промышленные характеристики реализованы в KTB IPC-610L?

-
Архитектура надежности на аппаратном уровне
Используются компоненты военного класса и резисторы, устойчивые к высоким температурам, надежность которых на 300% выше, чем у коммерческих компонентов.
-
15U'' Процесс золотого покрытия превосходит промышленные стандарты на 400%
Ключевые компоненты материнских плат 10-го поколения и выше используют процесс золотого покрытия 15U'', отличающийся повышенной стабильностью.
-
Статический тест ESD
Интерфейсы и контакты материнской платы выдерживают контактный электростатический разряд 6 кВ и воздушный разряд 15 кВ.
-
Полностью усиленное металлическое шасси
Шасси из стальных листов SGCC подходит для работы в условиях вибрации (например, в машиностроении, на железнодорожном транспорте).
-
Теплоотдача и адаптация к окружающей среде
Многоканальная конструкция воздушных каналов + вентилятор с контролем температуры (скорость вращения автоматически регулируется в зависимости от нагрузки) для предотвращения дросселирования при высоких температурах.
-
Широкотемпературные рабочие возможности
Стандартные модели поддерживают температуру -20℃~60℃, в то время как широкотемпературные модели могут достигать -40℃~75℃.
Примеры решений в отрасли
Услуги






