Промышленный планшет X86 с широкополосным встроенным и настенным монтажом






description1
Технические параметры
| Модель | Промышленные планшеты серии KTB PH на архитектуре X86 | |
| OEM&ODM | Поддерживаются индивидуальные настройки | |
| Доступные размеры | 13.3″, 15″, 15.6″, 17″, 18.5″, 19″, 21.5″, 23.8″, 27″, 32″ | |
| Соотношение сторон | 16:10 (10.1″) | |
| 4:3 (10.4″, 12.1″, 15″) | ||
| 5:4 (17″, 19″) | ||
| 16:9 (13.3″, 15.6″, 18.5″, 21.5″, 23.8″, 27″) | ||
| Разрешение | 1280*800 (10.1″) | |
| 1024*768 (10.4″, 12.1″, 15″, 17″) | ||
| 1920*1080 (13.3″, 15.6″, 18.5″, 21.5″, 23.8″, 27″) | ||
| 1280*1024 (19″) | ||
| Процессор | Процессоры Intel Celeron: J1900/J6412/J4125/J4105/N100 Процессоры Intel Core i3/i5/i7 (3/4/7/8/10/11/12 поколения, выбор по требованию) |
|
| Оперативная память | J1900/3/4th | J4125/J4105/J6412/N100/7/8/10/11/12th |
| Архитектура | DDR3 | DDR4 |
| Емкость | До 8/16 ГБ | До 8/16/32/64 ГБ |
| I/O-интерфейсы | 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN/1*LAN (при использовании одного сетевого порта вместо второго можно подключить 2*USB) | |
| 4*USB; 2*COM (максимально поддерживается до 6 портов, при этом COM2/4 могут быть с интерфейсом RS485 по выбору) | ||
| 1*Line-out, 1*Mic-in | ||
| Watchdog | Программируемые настройки 255 уровня | |
| GPIO | Поддерживает функцию GPIO с 4 каналами входа/выхода (опционально) | |
| Слоты для расширения | 1*miniPCIe (поддерживает модули WIFI/4G по выбору); 1*PCIE; 1*MSATA; 1*SATA; 1*M.2 | |
| Операционная система (ОС) | Windows, Linux | |
| Источник питания | 12V/5A; для процессоров 6-го и выше поколений поддерживается диапазон 12V-19V | |
| Яркость | Яркость: 200-300 кд/м² (доступна индивидуальная настройка повышенной яркости) | |
| Сенсорный экран | Сенсорный экран: емкостный (индивидуально можно заказать резистивный сенсор) | |
| Материал конструкции | Aluminum Alloy Shell, Fanless Flat Design, Front Panel IP65 Protection Grade | |
| Цвет рамки | Серебристый-чёрный цвет | |
| Способ монтажа | Встроенный монтаж / Настенный монтаж / Настольный монтаж | |
| Рабоческие условия | 0~50°C | |
| Условия хранения | -20℃~60℃ | |
| Сертификации | CCC, FCC, CE, ROHS, LVD, EMC, ISO9001 | |
| Для получения конкретных технических характеристик по отдельным размерам (моделям) пожалуйста скачайте каталог или свяжитесь с отделом продаж. | ||
Какие промышленные характеристики имеет серия KTB PH X86?
-
Адаптация к требованиям к производительности
Поддерживаются процессоры Intel Celeron (J1900, J6412 и другие модели) sowie Intel Core i3/i5/i7, что позволяет удовлетворить различные требования к уровню производительности устройства.
-
Конфигурация с множеством слотов для расширения
Оборудование оснащено слотами для расширения, включая miniPCIe (поддерживает модули WIFI/4G), PCIe, M.2 и другие. Это удовлетворяет потребностям в индивидуальном обновлении функционала в промышленных сценариях.
-
Широкий диапазон входного напряжения и множественная защита
Реализован дизайн с широким диапазоном входного напряжения DC 9-36V, а также функции защиты от обратного полярности подключения, перегрузки напряжения и перегрузки тока. Все это гарантирует непрерывную и стабильную подачу электроэнергии.
-
Гибкость в индивидуальной настройке и подключении
Поддерживается индивидуальная настройка интерфейсов (например, регулировка конфигурации LAN/USB) и изготовление экранов с повышенной яркостью по запросу, что позволяет максимально адаптироваться к индивидуальным потребностям.
-
Удобство использования и обслуживания
Полностью плоский дизайн облегчает очистку устройства, а конструкция без вентилятора уменьшает накопление пыли — это снижает затраты на обслуживание.
-
Преимущества адаптации к сценариям
Компактная конструкция и надежная защита делают устройство подходящим для промышленных сценариев с ограниченным пространством или сложными условиями эксплуатации.
Примеры решений в отрасли
Услуги






